2271
校属各单位:
根据河南省教育厅《关于下达2023年度河南省高校人文社会科学研究一般项目立项计划的通知》(教社语﹝2022﹞155号),我校共申报教育厅人文社科项目15项,经教育厅组织专家评审,我校共获批14项,其中资助性项目获批2项,每项资助2万元,指导性项目获批12项。现将立项名单予以公布,并将有关事项通知如下:
2023年度河南省高校人文社会科学研究一般项目立项名单一览表
序号 | 课题编号 | 课题名称 | 项目 负责人 | 参与人 | 课题类别 |
1 | 2023-ZZJH-076 | 数字时代新主流电影的审美嬗变与批评机制研究 | 董蕾 | 张喜田,王军,田冬锦,马玲玲,王文艳,秦天琪 | 资助性计划 |
2 | 2023-ZZJH-138 | 河南省民办高校中年教师职业发展困境研究 | 敬艳丽 | 李永芳,胡亚兰,王丽霞,郭春秋,李红丽,孙锐丽 | 资助性计划 |
3 | 2023-ZDJH-229 | 幼儿园弘扬中华传统美德的策略研究 | 孙元元 | 吕云飞,张锋,孙欢欢,王艳,孙伟,岳煊 | 指导性计划 |
4 | 2023-ZDJH-230 | 中国内地和香港学前教育实践创新的比较研究 | 郑鹏娟 | 张建锋,孙瑾,郭忠玲,戴王奕,郭小琼,王悦 | 指导性计划 |
5 | 2023-ZDJH-240 | 河南省辖市0-3岁婴幼儿托育服务供需现状及影响因素研究 | 马慕青 | 郭忠玲,李玲玲,张孜,程维祎,王伟文,杨骐胜 | 指导性计划 |
6 | 2023-ZDJH-475 | 新时代大学生理想信念影响因素研究 | 郭帅鹏 | 陶利江,李小玲,欧瑞,朱旭旭,魏青,路瑶函 | 指导性计划 |
7 | 2023-ZDJH-623 | 沉浸叙事、场景社交:基于Vlog的城市文化品牌塑造与传播 | 崔晓宇 | 李娜,李博,张丹旭,高丽佳,姚敏,李悦涵 | 指导性计划 |
8 | 2023-ZDJH-641 | 环境行为视阈下的绿色低碳生活方式设计研究 | 康萌萌 | 侯雯,苏赞,郭文静,石琳,杨旭 | 指导性计划 |
9 | 2023-ZDJH-642 | “老龄化”背景下河南农村公共养老设施的智能化设计研究 | 邵永杰 | 张澎,郑东,景蔚云,魏婵婵,陈立 | 指导性计划 |
10 | 2023-ZDJH-655 | 新媒体时代传统书法产业链和创新链深度融合机制研究 | 李玲玲 | 杜永青,王军,高榕,颜景波,张静,郑新安 | 指导性计划 |
11 | 2023-ZDJH-660 | 基于新媒体视角的河南红色音乐传播研究 | 王群 | 陈诚,禹晓,袁多艺,崔晓宇,于小飞,侯嵩屾 | 指导性计划 |
12 | 2023-ZDJH-698 | 新媒体时代地铁公共艺术文化传播研究—以郑州地铁为例 | 赵静 | 时冰,倪静,邹乐雨,梁明利 | 指导性计划 |
13 | 2023-ZDJH-707 | 高校书法教育的价值检视与路径研究 | 陈熙 | 赵静,孙锐丽,王桢涵,徐舒桐,张建锋 | 指导性计划 |
14 | 2023-ZDJH-716 | 新媒体时代中华优秀语言文化传播创新研究 | 潘彦彩 | 梁伟,马慧霞,蔡琰,廉晓娅,龚文海,王笑艳 | 指导性计划 |
有关注意事项
一、一般项目完成周期一般为1-2年(自本通知发布之日起计算),研究期限内随时可在河南省高校哲学社会科学研究项目管理平台申请结项。
二、资助性计划和指导性计划结项要求。
1.资助性计划项目申请结项要求:
(1)成果形式为著作的项目,其成果已经出版。
(2)成果形式为论文的项目,课题负责人作为第一署名人在中文核心期刊至少发表论文1篇。
(3)成果形式为研究报告的项目,一般要求研究报告不少于1万字,检测查重率低于30%,且有实际应用部门的采纳证明(注明采纳内容和价值)。采纳证明单位包括高等学校(非项目承担单位,不含院系和校行政部门)、县级以上人民政府、地厅级以上行政部门或大中型企业。同时,课题组负责人作为第一署名人至少在公开学术刊物发表论文1篇。
2.指导性计划结项时应达到以下要求:
(1)成果形式为著作的项目,其成果已经出版。
(2)成果形式为论文的项目,课题负责人作为第一署名人在公开学术刊物至少发表论文1篇。
(3)成果形式为研究报告的项目,一般要求研究报告不少于1万字,检测查重率低于30%。应用性研究须有实际应用部门的采纳证明(注明采纳内容和价值)。采纳证明单位包括高等学校(非项目承担单位,不含院系和校行政部门)、县级以上人民政府、地厅级以上行政部门或大中型企业;基础性研究须聘请3位同行专家进行鉴定,鉴定专家应具有高级专业技术职务,其中至少2位专家不得是本校人员。
所有论文、著作都要在显著位置注明“河南省高校人文社科研究一般项目”字样并附项目编号,未标注者不予承认。